Check out what I woke up to! 2 live positions with Litecoin against Ethereum. I made a total of 0.00074 ETH which converts to 12 cents USD. Wohooo. Millions.
Bast in my Instagram glory
You know I just added another 7 cent. What a life !
LTC/ETH | Sell | 0.45567 | 0.033 | 0.00008104 BNB | 0.01503711 | ||
LTC/ETH | Sell | 0.45414 | 0.033 | 0.00008034 BNB | 0.01498662 | ||
LTC/ETH | Sell | 0.45404 | 0.033 | 0.00008035 BNB | 0.01498332 | ||
LTC/ETH | Sell | 0.45118 | 0.033 | 0.00008028 BNB | 0.01488894 | 0.05989599 | 4.64800000000015E-05 |
LTC/ETH | Buy | 0.45486 | 0.033 | 0.00008068 BNB | 0.01501038 | ||
LTC/ETH | Buy | 0.45495 | 0.033 | 0.00008037 BNB | 0.01501335 | ||
LTC/ETH | Buy | 0.45219 | 0.033 | 0.00008040 BNB | 0.01492227 | ||
LTC/ETH | Buy | 0.45144 | 0.033 | 0.00008040 BNB | 0.01489752 | 0.05984352 |
making bank again thanks to Litecoin
HOW DO YOU START A PROFITABLE TRADING BUSINESS? Read more NOW >>>
NOTE I now post my TRADING ALERTS into my personal FACEBOOK ACCOUNT and TWITTER. Don't worry as I don't post stupid cat videos or what I eat!